<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>concept en zo &#187; blog</title>
	<atom:link href="http://www.conceptenzo.nl/category/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conceptenzo.nl</link>
	<description>... a creative blend</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 22:25:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Maak kans op een grote pot vol met eye-candy!</title>
		<link>http://www.conceptenzo.nl/2012/05/maak-kans-op-een-grote-pot-vol-met-eye-candy/</link>
		<comments>http://www.conceptenzo.nl/2012/05/maak-kans-op-een-grote-pot-vol-met-eye-candy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Wessels]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[company buzz]]></category>
		<category><![CDATA[concept en zo]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Roy Nikkelen]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conceptenzo.nl/?p=1911</guid>
		<description><![CDATA[Ja ja lieve mensen, ook wij doen keihard aan &#8216;like-marketing&#8217;. Dus ga snel naar Facebook, &#8216;like&#8217; de concept en zo &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja ja lieve mensen, ook wij doen keihard aan &#8216;like-marketing&#8217;. Dus ga snel naar Facebook, &#8216;like&#8217; de concept en zo bedrijfspagina en maak kans op heerlijke ouderwetse snoepjes!! Bovendien blijf je zo op de hoogte van de laatste nieuwtjes en het reilen en zeilen van ons hard-aan-de-weg-timmerende bureau!</p>
<p>
<iframe src="//www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fconceptenzo&amp;width=500&amp;height=258&amp;colorscheme=light&amp;show_faces=true&amp;border_color&amp;stream=false&amp;header=false&amp;appId=140251982726421" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100%; height:258px;" allowTransparency="true"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conceptenzo.nl/2012/05/maak-kans-op-een-grote-pot-vol-met-eye-candy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe social media gebruikt wordt in het aankoopproces van een rugzak.</title>
		<link>http://www.conceptenzo.nl/2012/05/hoe-social-media-gebruikt-wordt-in-het-aankoopproces-van-een-rugzak/</link>
		<comments>http://www.conceptenzo.nl/2012/05/hoe-social-media-gebruikt-wordt-in-het-aankoopproces-van-een-rugzak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[consumer insights]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing insights]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conceptenzo.nl/?p=1892</guid>
		<description><![CDATA[Welke stadia doorloopt een consument eigenlijk als hij of zij gebruik maakt van social media bij aankoop van een product? &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welke stadia doorloopt een consument eigenlijk als hij of zij gebruik maakt van social media bij aankoop van een product? </p>
<p>1. Ik dacht al een poosje na over de aankoop van een te gekke rugzak. Daar moest uiteraard genoeg ruimte in zitten voor zijn Macbookje en fotocamera en bovendien diende de tas er ook nog kek uit te zien. Na op mijn favoriete <strong>blog over lifestyle en fashion</strong> een Herschel Supply backpack te hebben gezien bekijk ik meerdere malen de website van Herschel Supply zelf. Ik overweeg de aankoop van de Herschel Supply “Little America”. (in fig. 01. Consider)</p>
<p>2. Toch maar eens kijken wat anderen van deze rugzak vinden. En dus bekijk ik nog een aantal <strong>websites, blogs en Youtube</strong> over dit merk en ben blij om te zien dat mensen positieve reviews plaatsen over de tas.<br />
Ik evalueer mijn overweging. (in fig. 02. Evaluate)</p>
<p>3. Enthousiast en over de streep getrokken besluit ik over te gaan tot aanschaf ener backpack. Immers, ik heb er alleen maar positieve dingen over gezien en gelezen via diverse online media. Zo blij als ik ben maak ik al in de winkel een fotootje van het de tas en zet deze op mijn <strong>Facebookpagina</strong>. Tevens <strong>Tweet</strong> ik nog terloops hoe blij ik ben.<br />
Ik koop het product. (in fig. 03. Buy)</p>
<p>4. Ik ben hartstikke blij met de aanschaf en voel mij de koning te rijk. Ik identificeer mij met het merk en schrijf mij in voor hun <strong>email nieuwsbrief</strong> om zo op de hoogte te blijven van nieuwe producten.<br />
Er vindt interactie plaats tussen mij en het merk. (in fig. 04. Experience)</p>
<p>5. Maar dat is nog niet alles. Ik ‘Like’ de Nederlandse <strong>Facebookpagina</strong> van Herschel Supply en reageer een keer op een post van iemand anders.<br />
Ik wordt zowaar een voorstander van het merk. (in fig. 05. Advocate)</p>
<p>6. Het is ongelooflijk maar waar. Ik raad andere mensen aan om ook de tas te kopen. En zowaar, een van mijn kennissen koopt ook een Herschel Supply back-pack voor haar vriend zijn verjaardag!<br />
Ik heb nu echt een band met het merk en de winkel waar ik de tas heb gekocht en waar ik uiteraard even inlog op <strong>Foursquare</strong> als ik er ben. (in fig. 06. Bond)</p>
<p>(De figuur is een bewerking van “What marketers say about working online” van McKinsey.)</p>
<p><a href="http://www.conceptenzo.nl/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0902.jpg" rel="prettyPhoto[1892]"><img src="http://www.conceptenzo.nl/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0902-766x1024.jpg" alt="" title="IMG_0902" width="600" height="802" class="aligncenter size-large wp-image-1894" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conceptenzo.nl/2012/05/hoe-social-media-gebruikt-wordt-in-het-aankoopproces-van-een-rugzak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rebirth of a cool website!</title>
		<link>http://www.conceptenzo.nl/2012/05/rebirth-of-a-cool-website/</link>
		<comments>http://www.conceptenzo.nl/2012/05/rebirth-of-a-cool-website/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Wessels]]></category>
		<category><![CDATA[concept en zo]]></category>
		<category><![CDATA[copy]]></category>
		<category><![CDATA[creatief]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[front-end development]]></category>
		<category><![CDATA[Roy Nikkelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conceptenzo.nl/?p=1861</guid>
		<description><![CDATA[Welkom op onze geheel vernieuwde website. De derde website in 3 jaar. Is dat niet wat veel? Nee hoor, niet &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welkom op onze geheel vernieuwde website. De derde website in 3 jaar. Is dat niet wat veel? Nee hoor, niet in onze ogen. Wij vinden dat wij mee moeten gaan met onze tijd en daar past een website bij die voldoet aan gebruiksvormen van nu. Onze nieuwe website is dan ook uitstekend te zien op bijvoorbeeld een iPad of iPhone. conceptenzo.nl past daarnaast qua look &#038; feel geheel bij de ontwikkeling die wij als bureau hebben doorgemaakt. Nieuwe klanten, mooi werk en uitbreiding van onze dienstverlening. Maar boven alles blijven wij uiteraard gewoon lekker concept en zo&#8230; a creative blend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conceptenzo.nl/2012/05/rebirth-of-a-cool-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe site-formule voor Dentsply Elephant.</title>
		<link>http://www.conceptenzo.nl/2012/05/nieuwe-site-formule-voor-dentsply-europe/</link>
		<comments>http://www.conceptenzo.nl/2012/05/nieuwe-site-formule-voor-dentsply-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 15:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[formulemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[front-end development]]></category>
		<category><![CDATA[projectmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conceptenzo.nl/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[Dentsply Elephant heeft na een korte verkenningsronde concept en zo opdracht gegeven hen te helpen bij de ontwikkeling van de &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dentsply Elephant heeft na een korte verkenningsronde concept en zo opdracht gegeven hen te helpen bij de ontwikkeling van de nieuwe site-formule. Behalve de formule tekenen wij ook voor de technische realisatie en het projectmanagement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conceptenzo.nl/2012/05/nieuwe-site-formule-voor-dentsply-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aan de slag voor By Myrna Studio Pets!</title>
		<link>http://www.conceptenzo.nl/2012/05/aan-de-slag-voor-by-myrna-studio-pets/</link>
		<comments>http://www.conceptenzo.nl/2012/05/aan-de-slag-voor-by-myrna-studio-pets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[creatief]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[front-end development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conceptenzo.nl/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[By Myrna, dé studio voor dierenfotografie is toe aan een nieuwe corporate website die het marktleiderschap van By Myrna benadrukt. &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>By Myrna, dé studio voor dierenfotografie is toe aan een nieuwe corporate website die het marktleiderschap van By Myrna benadrukt. De nieuwe website dient consumenten en groothandels te verleiden en te overtuigen om voor de producten van By Myrna te kiezen! concept en zo is zeer verheugd met By Myrna in het portfolio!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conceptenzo.nl/2012/05/aan-de-slag-voor-by-myrna-studio-pets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sweegers Betonproducten kiest voor concept en zo</title>
		<link>http://www.conceptenzo.nl/2012/05/sweegers-betonproducten-kiest-voor-concept-en-zo/</link>
		<comments>http://www.conceptenzo.nl/2012/05/sweegers-betonproducten-kiest-voor-concept-en-zo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conceptenzo.nl/?p=1679</guid>
		<description><![CDATA[Sweegers Betonproducten uit Tilburg heeft na een korte verkenningsronde gekozen voor concept en zo. Voor deze betonfabriek zullen wij de &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sweegers Betonproducten uit Tilburg heeft na een korte verkenningsronde gekozen voor concept en zo. Voor deze betonfabriek zullen wij de gehele nieuwe huisstijl verzorgen en een nieuwe corporate website bouwen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conceptenzo.nl/2012/05/sweegers-betonproducten-kiest-voor-concept-en-zo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The New York Times</title>
		<link>http://www.conceptenzo.nl/2012/04/the-new-york-times/</link>
		<comments>http://www.conceptenzo.nl/2012/04/the-new-york-times/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 09:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conceptenzo.nl/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[Graphics director Steve Duenes en zijn team laten zien waarom The New York Times al zoveel awards heeft gewonnen voor &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/39753148" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe><br />
Graphics director Steve Duenes en zijn team laten zien waarom The New York Times al zoveel awards heeft gewonnen voor zijn grafisch werk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conceptenzo.nl/2012/04/the-new-york-times/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergouwen Overduin design E-learningtool</title>
		<link>http://www.conceptenzo.nl/2012/01/vergouwen-overduin-e-learning/</link>
		<comments>http://www.conceptenzo.nl/2012/01/vergouwen-overduin-e-learning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Wessels]]></category>
		<category><![CDATA[coaching en training]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[interactief]]></category>
		<category><![CDATA[Roy Nikkelen]]></category>
		<category><![CDATA[Vergouwen Overduin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conceptenzo.nl/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[Vergouwen Overduin, een groot centrum voor training, coaching en advies (en dat al meer dan 25 jaar!) heeft concept en &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vergouwen Overduin, een groot centrum voor training, coaching en advies (en dat al meer dan 25 jaar!) heeft concept en zo gevraagd een nieuw design te ontwikkelen voor de e-learningtool. Binnen deze tool kunnen cursisten allerlei managementcursussen en andere loopbaan-georiënteerde cursussen en opleidingen volgen. </p>
<p>De e-learningmodule bevindt zich achter een inlog, waarna iedere cursist(e) een eigen omgeving tot zijn/haar beschikking heeft. Het design nodigt uit tot actie en interactie met medecursisten en leiding. Bovendien komt in overleg met Vergouwen Overduin het element &#8216;beweging&#8217; sterk naar voren in het nieuwe design. Immers, door het doen van één of meerdere cursussen en het volgen van trainingen ontwikkelt de cursist zich en blijft deze in beweging. </p>
<p>Deze stap in de e-learningtool was nodig, omdat het huidige design, mede door de beperkingen aan de technische kant van de tool, niet verleidde en mensen onvoldoende aanspoorde tot actie.</p>
<p>Momenteel worden deze designs aangepast aan de mogelijkheden binnen de e-learning omgeving:</p>

<a href='http://www.conceptenzo.nl/2012/01/vergouwen-overduin-e-learning/vo-02/' title='vo-02'><img width="150" height="150" src="http://www.conceptenzo.nl/wp-content/uploads/2012/01/vo-02-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="vo-02" title="vo-02" /></a>
<a href='http://www.conceptenzo.nl/2012/01/vergouwen-overduin-e-learning/vo-01/' title='vo-01'><img width="150" height="150" src="http://www.conceptenzo.nl/wp-content/uploads/2012/01/vo-01-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="vo-01" title="vo-01" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conceptenzo.nl/2012/01/vergouwen-overduin-e-learning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E.ON knalt top 5 WUA Web Performance scan binnen</title>
		<link>http://www.conceptenzo.nl/2011/12/e-on-snelle-stijger-in-wua-web-performance-scan/</link>
		<comments>http://www.conceptenzo.nl/2011/12/e-on-snelle-stijger-in-wua-web-performance-scan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 11:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Wessels]]></category>
		<category><![CDATA[concept en zo]]></category>
		<category><![CDATA[E.ON]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[klantonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Marktonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Roy Nikkelen]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[WUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conceptenzo.nl/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[Bij de WUA Web Performance Scan wordt onderzocht hoe consumenten zich online oriënteren op een energiecontract. In het onderzoek welk &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij de WUA Web Performance Scan wordt onderzocht hoe consumenten zich online oriënteren op een energiecontract. In het onderzoek welk gehouden werd in mei 2011 was E.ON de hekkensluiter van de top 10 energie leveranciers. Respondenten uit dat onderzoek gaven vooral verbeterpunten aan in usability en design. Aan de hand van de uitkomsten uit het onderzoek heeft concept en zo samen met het e-commerce team van E.ON een stappenplan voor design en usability gemaakt die de knelpunten zouden moeten gaan oplossen. En met zeer positieve gevolgen!</p>
<p><strong>Van 10 naar 5</strong><br />
Afgelopen november was er weer een WUA Web Performance Scan met dezelfde onderzoeksdoeleinden. En dankzij de noeste arbeid van concept en zo en E.ON is de consumentenwebsite van E.ON de snelste steiger binnen de top 10 in de lijst. Met stip van de 10e naar de 5e plek! Uiteraard zijn we er nog niet, want de score is dan wel gestegen van een 4,5 naar een 5,8, het verschil met de traditionele top-3 in energie is nog aanzienlijk. Maar we komen eraan!</p>
<p>Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar het persbericht op <a href="http://www.wua.nl/Nieuws/eneco_herovert_koppositie_in_onderzoek_naar_energiecontracten.aspx" title="Uitslag  WUA Web Performance Scan naar energie" target="_blank">de website van WUA.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conceptenzo.nl/2011/12/e-on-snelle-stijger-in-wua-web-performance-scan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hunkemöller verrast met kerst dit jaar, en hoe!</title>
		<link>http://www.conceptenzo.nl/2011/12/hunkemoller-verrast-met-kerst-dit-jaar-en-hoe/</link>
		<comments>http://www.conceptenzo.nl/2011/12/hunkemoller-verrast-met-kerst-dit-jaar-en-hoe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 12:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[concept en zo]]></category>
		<category><![CDATA[creatie]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook app]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Hunkemöller]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>
		<category><![CDATA[online games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conceptenzo.nl/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[De Facebook Fans van Hunkemöller in Nederland, België, Duitsland en Denemarken maken kans op een kijkje achter de schermen bij &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Facebook Fans van Hunkemöller in Nederland, België, Duitsland en Denemarken maken kans op een kijkje achter de schermen bij een heuse fotoshoot van Hunkemöller en op de nieuwste lingeriesetjes uit de kerstcollectie van 2011. </p>
<p>Wat moeten zij doen om kans te maken op deze prijs? Simpel. Word fan en speel The Christmas Memory-game op de Facebookpagina van Hunkemöller.<br />
De snelste tijd heeft de meeste kans op de prijs.</p>
<p>De memory-cards bestaan uit de nieuwste lingeriesetjes van Hunkemöller. Zo maken de deelnemers op een leuke en speelse manier kennis met de latest Hunkemöller fashion. Bovendien kunnen zij na het spelen van de game hun favorietje setje posten op hun wall of doorsturen naar iemand anders.</p>
<p><a href="http://www.conceptenzo.nl/wp-content/uploads/2011/12/img-blok-hkm-xmas-01.jpg" rel="prettyPhoto[1312]"><img src="http://www.conceptenzo.nl/wp-content/uploads/2011/12/img-blok-hkm-xmas-01.jpg" alt="screenshot van the memory game" title="img-blok-hkm-xmas-01" width="500" height="730" class="aligncenter size-full wp-image-1319" /></a> </p>
<p>De actie startte op 6 december en spelen kan tot en met 26 december.</p>
<p>And last but not least&#8230;<br />
Guess who’s responsible for concept, design, development and mediamanagement in all 4 countries?</p>
<p>Yep, it’s us, concept en zo&#8230;</p>
<p>Check the game op <a href="http://facebook.com/hunkemoller.nl" title="Memory game Hunkemöller" target="_blank">facebook.com/hunkemoller.nl</a></p>
<p>De statistieken over likes en buzz kun je hier checken: <a href="http://www.socialbakers.com/facebook-pages/272243058823-hunkemoller" target="_blank">Statistieken X-mas game</a></p>
<p><a href="http://www.conceptenzo.nl/wp-content/uploads/2011/12/img-blok-hkm-xmas-02.jpg" rel="prettyPhoto[1312]"><img src="http://www.conceptenzo.nl/wp-content/uploads/2011/12/img-blok-hkm-xmas-02.jpg" alt="" title="img-blok-hkm-xmas-02" width="500" height="667" class="aligncenter size-full wp-image-1321" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conceptenzo.nl/2011/12/hunkemoller-verrast-met-kerst-dit-jaar-en-hoe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

